Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro rok 2024/2025 |
| Pořadí | Identifikační (registrační) číslo |
| 1. | Cf99.000 |
| 2. | C550.768 |
| 3. | D240.855 |
| 4. | C9e8.951 |
| 5. | D700.643 |
| 6. | B1d9.467 |
| 7. | D5a0.945 |
| 8. | Dd57.301 |
| 9. | B4b4.595 |
| 10. | B1f2.420 |
| 11. | Ccf8.097 |
| 12. | Bd22.572 |
| 13. | C657.917 |
| 14. | D022.702 |
| 15. | B578.164 |
| 16. | A158.557 |
| 17. | A439.058 |
| 18. | A733.537 |
| 19. | Ac05.767 |
| 20. | Aec3.809 |
| 21. | D999.314 |
| 22. | Adb9.447 |
| 23. | C658.754 |
| 24. | Bb78.793 |
| 25. | Bfc8.752 |
| 26. | Dc53.148 |
| 27. | Ab08.137 |
| 28. | Dc07.532 |
| 29. | A357.067 |
| 30. | A799.209 |
| 31. | C119.628 |
| 32. | Cec5.775 |
| 33. | Bda4.615 |
| 34. | Af30.994 |
| 35. | C0d8.528 |
| 36. | A9f6.981 |
| 37. | B2c7.930 |
| 38. | Ce56.638 |
| 39. | B5f5.170 |
| 40. | Aaf0.813 |
| 41. | C231.062 |
| 42. | Ac80.633 |
| 43. | Afd8.774 |
| 44. | B360.233 |
| 45. | B343.276 |
| 46. | Da32.804 |
| 47. | B452.443 |
| 48. | Dfc1.758 |
| 49. | D951.958 |
| 50. | Bbd1.761 |
| 51. | D2f5.731 |
| 52. | C840.484 |
| 53. | D857.873 |
| 54. | B6b6.970 |
| 55. | D4c7.014 |
| 56. | A8a7.728 |
| 57. | D9c0.275 |
| 58. | A535.770 |
| 59. | A699.008 |
| 60. | C892.862 |
| 61. | A9a1.297 |
| 62. | A436.311 |
| 63. | Ced2.325 |
| 64. | Cae6.273 |
| 65. | B430.842 |
| 66. | Aaf1.475 |
| 67. | B079.876 |
| 68. | Ac36.542 |
| 69. | C554.799 |
| 70. | C644.387 |
| 71. | A3b6.532 |
| 72. | D2d6.354 |
Seznam nepřijatých žáků do 1. tříd pro rok 2024/2025 |
| | Identifikační (registrační) číslo |
| 1. | D265.284 |
| 2. | Bd43.844 |
| 3 | Dd65.712 |
| 4 | D674.609 |
| 5 | A812.295 |
| 6 | Bb52.932 |
| 7 | C209.278 |