U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
malá dětská porce - 1 | 1 |
malá dětská porce - 2 | 2 |
velká dětská porce - 1 | 3 |
velká dětská porce - 2 | 4 |
není objednán oběd | 0 |
porce byla vydána |
Týden od 4.12. 8.12. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka hrachová,9 | ||||
4.12. | 1 | vepř.pečeně pražská,rýže1.1,3,6 | ||
2 | pečená tarhoňa s červenou řepou a zeleninou 1.1,9 | |||
zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka česneková1.1,3 | ||||
5.12. | 1 | vepř.vrabec,zelí,bram.knedlík1.1,12 | ||
2 | hamburger s trhaným masem, zeleninovou oblohou1.1,3,7 | |||
ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka slepičí s obrázky1.1,9 | ||||
6.12. | 1. | mexická pánev,chléb1.1,6 | ||
2. | myslivecká směs,brambory1.1 | |||
zeleninový salát,šťáva ovocná | ||||
polévka drožďová1.1,9,3 | ||||
7.12. | 1. | kuřecí směs se sýrem,rýže1.1,6,7 | ||
2. | vdolky s džemem a tvarohem1.1,3,7 | |||
zeleninový salát,mléčný nápoj 7,šťáva ovocná | ||||
polévka zeleninová s kuskusem1.1,9, | ||||
08.12 | 1. | filé se zeleninou ,bram.kaše1.1,3,4,7 | ||
2. | vepř.pečeně na paprice,těstoviny1.1,3,6,7 | |||
zeleninový salát,ovoce,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 4.12. do 8.12. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka hrachová 9 | ||||
4.12. | vepř,pečeně pražská,rýže 3 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
polévka česneková 3, 9 | ||||
5.12. | vepř.vrabec,zelí,bram.knedlík | |||
nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
polévka slepičí s obrázky 9 | ||||
6.12. | myslivecká směs,brambory 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka drožďová 3,9 | ||||
7.12. | kuřecí směs,rýže | |||
nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
08.12 | vepř pečeně na paprice,těstoviny 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny,ovoce |
Týden od 11.12. do 15.12. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka luštěninová,9 | ||||
11.12. | 1 | vepřové kostky na houbách,těstoviny1.1,6,7 | ||
2 | bulgur s cibulkou a kuř.masem,sýr1.1,7 | |||
zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka gulášová1.1 | ||||
12.12. | 1 | přírodní řízek vepř.,rýže1.1,6 | ||
2 | pizza šunková 1.1,3,7 | |||
ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka koprová 1.1,7, | ||||
13.12. | 1. | hrachová kaše s uzeným,chléb1.1,7 | ||
2. | sekaná pečeně,brambory1.1,3,6,7 | |||
zeleninový salát,šťáva ovocná | ||||
polévka bramborová1.1,9, | ||||
14.12. | 1. | trutnovský zelný guláš,cel.knedlík1.1,6,11,12 | ||
2. | šišky s mákem a tvarohem1.1,3,7 | |||
zeleninový salát,mléčný nápoj 7,šťáva ovocná | ||||
polévka květáková 1.1,9, | ||||
15.12 | 1. | obalovaná ryba,bram.kaše1.1,3,4,7,10 | ||
2. | vepř.kýta na divoko,rýže 1.1,7,10 | |||
zeleninový salát,ovoce,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 11.12. do 15.12. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka luštěninová 9 | ||||
11.12. | rizoto s kuř. masem | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka guášová | ||||
12.12. | přírodní řízek,rýže 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
polévka koprová 6 | ||||
13.12. | sekaná pečeně,brambory 3, | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka bramborová 3,9 | ||||
14.12. | trutnovský zelný guláš,knedlík | |||
nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
2) OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l vyjádřeno SO2
13) VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14) MĚKKÝŠI a výrobky z nich