U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 15.12. do 19.12. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka masová s nudlemi 1.1,9 | ||||
| 15.12. | 1 | vepř.kýta na divoko,rýže1.1,7,10 | ||
| 2 | bramborový guláš,rohlík1.1,6,7 salám | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka česneková 1.1,3,9 | ||||
| 16.12. | 1 | čočka na kyselo,vejce,chléb1.1.,3, | ||
| 2 | zapečené těstoviny s uzeným1.1,3,6,7 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky1.1,9,3,7 | ||||
| 17.12. | 1. | ratatouille s hovězím masem,rýže1.1, | ||
| 2. | obalovaný sýr,brambory1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka fazolová 1.1,9 | ||||
| 18.12. | 1. | obalovaná ryba,bram.kaše1.1,4,7 | ||
| 2. | vepřové na smetaně,knedlík1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka zelná1.1,7 | ||||
| 19.12. | 1. | koule v rajské omáčce,těstoviny1.1,3,6,7 maso | ||
| 2. | rýžová kaše s ovocem,granko 1.1,6,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| KRÁSNÉ VÁNOCE | ||||
Jídelníček dieta | ||||
Týden od 15.12. do 19.12. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka masová s nudlemi 9 | ||||
| 15.12. | bramborový guláš,BLP 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka česneková 3,9 | ||||
| 16.12. | zapečené těstoviny s uzeným 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky 3, 9 | ||||
| 17.12. | ratatouille s hov.masem,rýže | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka fazolová ,9 | ||||
| 18.12. | vepřové na smetaně,knedlík 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka zelná 6 | ||||
| 19.12. | koule v rajské omáčce,těstoviny 3,6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
Týden od 5.1. do 9.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s tarhoní 1.1,9 | ||||
| 5.1. | 1. | srbské rizoto,sýr1.1,7 | ||
| okurek | ||||
| kompot,šťáva ovocná | ||||
| polévka hrstková 9, | ||||
| 6.1. | 1. | vepř.pečeně bratislavská,knedlík 1.1,3,7 | ||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka hovězí s nudlemi1.1,9 | ||||
| 7.1. | 1. | čočka s lečem,chléb1.1, | ||
| 2. | holandský řízek,bram.kaše1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka květáková1.1,3 | ||||
| 8.1. | 1. | filé se zeleninou,brambory1.1,3,4,7 | ||
| 2. | halušky se zelím a uzeninou 1.1,3,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka bramborová 1.1,9 | ||||
| 9.1. | 1. | pečené kuře,rýže1.1,6, | ||
| 2. | tortila s masovou směsí,zel.obloha1.1,6,7, | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 5.1. do 9.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 5.1. | srbské rizoto | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hrstková,9 | ||||
| 6.1. | vepř.pečeně bratislavská,těstoviny 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka hovězí s nudlemi,9 | ||||
| 7.1. | mletý řízek,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka květáková 3 | ||||
| 8.1. | filé se zeleninou,brambory 4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka bramborová 9 | ||||
| 9.1. | pečené kuře,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
Týden od 12. 1. do 16 .1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka rajská s těstovinou 1.1, | ||||
| 12.1. | 1. | boloňské špagety,sýr1.1,7 maso | ||
| 2. | špenát s vejcem,brambory1.1,3,7 | |||
| kompot, šťáva ovocná | ||||
| polévka luštěninová 9 | ||||
| 13.1. | 1. | vepř.pečeně znojemská,těstoviny1.1, | ||
| 2. | buchty s povidlím1.1,3,7 | |||
| šťáva ovocná,zelenina,ovoce,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka slepičí s obrázky1.1,9, | ||||
| 14.1. | 1. | fazolový guláš,chléb1.1,6, uzenina | ||
| 2. | obalovaný květák,brambory1.1,3,7 | |||
| zelenina, šťáva ovocná | ||||
| polévka brokolicová1.1,3,7 | ||||
| 15.1. | 1. | obalovaná ryba,bramborová kaše1.1,4,3,7 | ||
| 2. | tagliatelli s bazalkou a parmazánem1.1,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka zeleninová s kroupami 1.1,9 | ||||
| 16.1. | 1. | krůtí na smetaně,gnocchi1.1,7 | ||
| 2. | guláš z hlívy ústřičné,knedlík1.1,3,7 | |||
| zelenina,štáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 12.1. do 16.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka rajská s těstovinou | ||||
| 12.1. | boloňské špagety | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hrstková,9 | ||||
| 13.1. | vepř.pečeně znojemská,těstoviny | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka slepičí s nudlemi,9 | ||||
| 14.1. | fazolový guláš,BLP | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka brokolicová 3 | ||||
| 15.1. | přírodní filé,bram.kaše 4,6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s čočkou 9 | ||||
| 16.1. | krůtí na smetaně,knedlík 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||


