U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
malá dětská porce - 1 | 1 |
malá dětská porce - 2 | 2 |
velká dětská porce - 1 | 3 |
velká dětská porce - 2 | 4 |
není objednán oběd | 0 |
porce byla vydána |
Týden | od | 15.9. | do 19.9. | |
Jídelníček dieta | alergeny označené čísly | |||
polévka brokolicová 6 | ||||
15.9. | sekaný řízek,brambory 3 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka masová s nudlemi,9 | ||||
16.9. | vepř.pečeně ruská,knedlík 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||
polévka zeleninová s kapáním 9 | ||||
17.9. | vepř.vrabec,špenát, bram.knedlík 3,6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
polévka krupicová s vejci 3, 9 | ||||
18.9. | kuřecí po indicku,rýže 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka hrstková, 9 | ||||
19.9. | bram.špalíky se zelím 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
Týden od 15. 9. do 19. 9. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka brokolicová1.1,7 | ||||
15.9. | 1. | holandský řízek,brambory s jáhlemi1.1,3,7,6 | ||
2. | vepř.pečeně štěpánská ,rýže1.1,3,6 | |||
zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka masová s obrázky1.1,9 | ||||
16.9. | 1. | vepř.pečeně ruská,knedlík1.1,3,7,9,10 | ||
2. | bulgur zeleninový se sýrem1.1,7 | |||
zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
polévka zeleninová s kapáním 1.1,3,6,7, 9 | ||||
17.9. | 1. | vepř. vrabec, špenát,bram.knedlík1.1,7,3 | ||
2. | těstovinový salát,cel.rohlík1.1,3,6,7,11 | |||
zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka krupicová s vejci ,1.1,3,9 | ||||
18.9. | 1. | kuřecí po indicku,rýže1.1,7 | ||
2. | dukátové buchtičky s krémem1.1,3,7 | |||
zelenina,šťáva ovocná,mléčný nápoj 7 | ||||
polévka hrstková 9, | ||||
19.9. | 1. | obalovaná ryba,brambory1.1,3,4,7 | ||
2. | halušky se zelím1.1, | |||
zelenina,šťáva ovocná, |
Týden od 22. 9. do 26. 9. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka květáková 1.1,3, | ||||
22.9. | 1. | kuřecí čínská směs s oříšky,jasmínová rýže1.1,3,7,5,8,6 | ||
2. | boloňské špagety ,sýr 1.1,6,7 | |||
zelenina, šťáva ovocná | ||||
polévka zeleninová s kuskusem1.1,9, | ||||
23.9. | 1. | hovězí soté na paprice,bram.gnocchi1.1,7,9 | ||
2. | pizza šunková 1.1,3,7 | |||
ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
polévka batátová1.1,7 | ||||
24.9. | 1. | aljašská treska na zelenině,bram.kaše1.1,7,4 | ||
2. | rýžová kaše s ovocem a grankem1.1,6,7 | |||
ovoce,zelenina,ml.nápoj,šťáva ovocná7 | ||||
polévka slepičí s nudlemi 1.1,9 | ||||
25.9. | 1. | hrachová kaše s párkem,chléb1.1,7 | ||
2. | vepř.kotlety na jablkách,opečené brambory 1.1,6,7 | |||
zelenina, šťáva ovocná | ||||
polévka gulášová 1.1, | ||||
26.9. | 1. | kuřecí řízek v těstíčku,brambory1.1,3,7 | ||
2. | vepřová játra po tyrolsku,knedlík1.1,3,7,9,10 | |||
zelenina, šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 22.9. do 26.9. | ||||
alergeny označené čísly | ||||
polévka květáková 3 | ||||
22.9. | boloňské špagety 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka zeleninová s jáhlemi,9 | ||||
23.9. | hovězí soté na paprice,těstoviny 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
polévka batátová 6 | ||||
24.9. | rýžová kaše s ovocem a grankem 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
polévka slepičí s nudlemi 9 | ||||
25.9. | kotlety na jablkách,opečené brambory 6 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
polévka gulášová | ||||
26.9. | kuřecí řízek,brambory 3 | |||
nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát |