U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 23.2. do 27.2. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s bulgurem1.1,9 | ||||
| 23.2. | 1. | čočka po slezsku, uzený plátek,chléb1.1,7, | ||
| 2. | špenát s vejcem,brambory1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka cibulačka,1.1,3,9 | ||||
| 24.2. | 1. | vepřové ala bažant,rýže 1.1,6,9 | ||
| 2. | krupicová kaše s čokoládou1.1,6,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocnámléčný nápoj 7 | ||||
| polévka hrachová 9 | ||||
| 25.2. | 1. | rybí prsty,bram.kaše1.1,7,4 | ||
| 2. | kapucínská vepřová kýta,těstoviny1.1,6 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka hovězí s nudlemi 1.1,9 | ||||
| 26.2. | 1. | kuřecí na paprice,těstoviny1.1,7 | ||
| 2. | bulgurová sekaná,brambory1.1,3,7, | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná, | ||||
| polévka květáková1.1, | ||||
| 27.2. | 1. | rozlítaný ptáček,rýže1.1,3 | ||
| 2. | bramborový guláš,pečivo 1.1,6,7 uzenina | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 23.2. do 27.2. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s rýží 9 | ||||
| 24.2. | špenát s vejci,brambory3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka cibulačka,3,9 | ||||
| 25.2. | vepř.ala bažant,rýže 6,9 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hrachová,9 | ||||
| 26.2. | kapucínská kýta,těstoviny 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka hovězí s nudlemi 9 | ||||
| 27.2. | sekaná pečeně,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||
| polévka květáková 3 | ||||
| 28.2. | bramborový guláš,BLP 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
Týden od 2.3. do 6.3. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi1.1,9 | ||||
| 2.3. | 1. | vepř.kostky,zelí,bram.knedlík1.1,12 | ||
| 2. | srbské rizoto,sýr 1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná, | ||||
| polévka bramborová1.1,9 | ||||
| 3.3. | 1. | fazolový guláš,chléb 1.1,6 | ||
| 2. | borůvkové knedlíky s ovocným přelivem1.1,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka slepičí s nudlemi1.1,9 | ||||
| 4.3. | 1. | sekaný řízek,brambory1.1,3,7 | ||
| 2. | plněná tortila s kuř.masem a zeleninou1.1,6,7 | |||
| šťáva ovocná,zelenina,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka rajská s tarhoní 1.1, | ||||
| 5.3. | 1. | kuřecí plátek přírodní,rýže1.1,6, | ||
| 2. | vepř.pečeně,kapusta,brambory1.1, | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka z čočky beluga 1.1,9 | ||||
| 6.3. | 1. | rybí filety,fazolky na slanině,bram.kaše1.1,4,7 | ||
| 2. | italský zbruf,hov.nudličky, sýr,rýže1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Týden od 2.3. do 6.3.Jídelníček dieta | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 2.3. | vepř.kostky,zelí,br.knedlík 12 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka bramborová,9 | ||||
| 3.3. | fazolový guláš,BLP 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||
| polévka slepičí s nudlemi,9 | ||||
| 4.3. | mletý řízek,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka rajská s těstovinou 6 | ||||
| 5.3. | kuř.plátek,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka čočková 9 | ||||
| 6.3. | filé, fazolky na slanině,brambory 4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||


