U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Jídelníček dietaTýden od 19.1. do 23.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 19.1. | koprová omáčka s vejcem,brambory 3,6, | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka cibulačka,9 | ||||
| 20.1. | kuřecí kostky,rýže | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka česneková,3,9 | ||||
| 21.1. | filé se zeleninou,brambory 4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka vepřová s nudlemi 9 | ||||
| 22.1. | hovězí svíčková na smetaně, těstoviny 9,10 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka drožďová 3,9 | ||||
| 23.1. | vepř.plátek,brambory 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
Týden od 19.1. do 23.1. | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi1.1,9 | ||||
| 19.1. | 1. | vepř.pečeně na zelenině ,celozrnné těstoviny1.1,3 | ||
| 2. | koprová omáčka,vejce,brambory1.1,3,7 | |||
| šťáva ovocná,zeleninový salát | ||||
| polévka cibulačka1.1,9 | ||||
| 20.1. | 1. | hrachová kaše s párkem,chléb1.1,7,6 | ||
| 2. | kuřecí kostky se sýrem,rýže1.1,6,7 | |||
| šťáva ovocná,ovoce,zeleninový salát | ||||
| polévka česneková1.1,3,9, | ||||
| 21.1. | 1. | filé saite s gnocchi a pečenou zeleninou 1.1,4 | ||
| 2. | taštičky s ovocem,tvaroh 1.1,3,7 | |||
| mléčný nápoj,šťáva ovocná,zelenina7 | ||||
| polévka vepřová s nudlemi1.1,9, | ||||
| 22.1. | 1. | hovězí.svíčková na smetaně,knedlík1.1,3,7,9,10 | ||
| 2. | kuskusový nákyp se šunkou,bram.kaše1.1,3,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka drožďová1.1,3,9 | ||||
| 23.1. | 1. | vepř.plátek,brambory1.1,6,7 | ||
| 2. | langoše s kečupem a sýrem1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Týden od 26.1. do 30.1. | ||||
| polévka krupicová s vejci,1.1,3,9 | ||||
| 26.1. | 1. | vepř.vrabec,zelí,bram.knedlík1.1,3,12 | ||
| 2. | květák na mozeček,brambory1.1,3 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka hovězí s nudlemi1.1,9 | ||||
| 27.1. | 1. | krůtí nudličky se zeleninou,rýže1.1,6 | ||
| 2. | buchtičky s krémem 1.1,3,7, | |||
| mléčný nápoj, šťáva ovocná,ovoce,zelenina7 | ||||
| polévka fazolová1.1,9 | ||||
| 28.1. | 1. | libanonský salát s grilovaným lososem1.1,4 | ||
| 2. | vepř.plátek na jablkách,opečené brambory1.1,7,6 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka gulášová1.1, | ||||
| 29.1. | 1. | kovbojské fazole,chléb1.1 | ||
| 2. | sekaný máslový řízek se žampiony,bram.kaše1.1,3,7,6 | |||
| zelenina,ovoce, šťáva ovocná | ||||
| 30.1. | prázdniny | |||
Jídelníček dietaTýden od 26.1. do 30.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s vejci 3, 9 | ||||
| 26.1. | vepř.vrabec,zelí,bram.knedlík 12 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||
| polévka hovězí s nudlemi,9 | ||||
| 27.1. | krůtí nudličky se zeleninou,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka fazolová,9 | ||||
| 28.1. | vepř.plátek na jablkách,opečené brambory 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka gulášová | ||||
| 29.1. | kovbojské fazole,BLP 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| 30.1. | prázdniny | |||


