U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 27. 10. do 31.10. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| 27.10. | prázdniny | |||
| 28.10. | státní svátek | |||
| 29.10. | prázdniny | |||
| polévka jilemnické kyselo1.1,7 | ||||
| 30.10. | 1. | filé s vejcem a sýrem,brambory1.1,3,4,7 | ||
| 2. | taštičky s ovocem,tvaroh1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka hovězí s obrázky 1.1,9 | ||||
| 31.10. | 1. | vepř.pečeně frankfurtská,těstoviny1.1,6,7 | ||
| 2. | americké tuňákové brambory 4.7 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná, | ||||
Jídelníček dietaTýden od 27. 10. do 31.10. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| 27.10. | prázdniny | |||
| 28.10. | státní svátek | |||
| 29.10. | prázdniny | |||
| polévka jilemnické kyselo 6 | ||||
| 30.10. | filé s vejcem,brambory 3,4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hovězí s obrázky, 1.1,9 | ||||
| 31.10. | vepř.pečeně frankfurtská,těstoviny 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
Týden od 3.11. do 7.11. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka krupicová s vejci1.1,3,9, | ||||
| 3.11. | 1. | sekaná pečeně,brambory1.1,3,7 | ||
| 2. | tagliateli s bazalkovým pestem1.1,5,8 | |||
| šťáva ovocná,zelenina | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky1.1,3,7,9, | ||||
| 4.11. | 1. | čočka na kyselo,vejce,chléb 1.1,3 | ||
| 2. | vepř.pečeně,koprová omáčka,knedlík1.1,3,7 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka gulášová1.1, | ||||
| 5.11. | 1. | vepřový plátek ,rýže1.1,6 | ||
| 2. | bramborové šišky s mákem a perníkem1.1,3,6,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka bramborová1.1,3,9, | ||||
| 6.11. | 1. | vepř.pečeně štěpánská,brambory1.1,3,6 | ||
| 2. | boloňské špagety s parmazánem1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka porková1.1,7, | ||||
| 7.11. | 1. | vepřový řízek,bram.kaše1.1,3,7 | ||
| 2. | brokolice zapečená s bramborami a mandlemi3,7,8.1 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 3.11. do 7.11. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 3.11. | sekaná pečeně,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s rýží,9 | ||||
| 4.11. | čočka na kyselo,vejce,BLP 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka gulášová | ||||
| 5.11. | vepřový plátek,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka bramborová 3,9 | ||||
| 6.11. | boloňské špagety | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka porková, 6 | ||||
| 7.11. | vepřový řízek,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||


