U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 9.2. do 13.2. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka hrachová 9 | ||||
| 9.2. | 1. | filé,sýrová omáčka,br.kaše3,4,7 | ||
| 2. | špagety s kečupem,sýr1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka minestrone 1.1,9 | ||||
| 10.2. | 1. | vepřový řízek,brambory1.1,3,7 | ||
| 2. | játra na cibulce,rýže 1.1 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka zelná 1.1,7 | ||||
| 11.2. | 1. | kuřecí prsa po indicku,hranolky1.1,6,7 | ||
| 2. | palačinky s džemem 1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná,mléčný nápoj7 | ||||
| polévka česneková 3,9 | ||||
| 12.2. | 1. | adzuki gulášek,chléb 1.1 | ||
| 2. | vepř.pečeně,houbová omáčka,těstoviny1.1.6,7, | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka krupicová s vejci1.1,3,9 | ||||
| 13.2. | 1. | bram.knedlíky plněné uzeným,zelí1.1,3,12, | ||
| 2. | bulgurové rizoto s vepř.mase,sýr1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 9.2. do 13.2. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka hrachová | ||||
| 9.2. | špagety s kečupem 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka minestrone ,9 | ||||
| 10.2. | vepřový řízek,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka zelná | ||||
| 11.2. | kuřecí prsa po indicku,hranolky 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka česneková 3, 9 | ||||
| 12.2. | vepř.pečeně,houbová omáčka,těstoviny 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka zeleninová s vejci 9 | ||||
| 13.2. | bram.knedlíky plněné uzeným,zelí 6,12 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
Týden od 23.2. do 27.2. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s bulgurem1.1,9 | ||||
| 23.2. | 1. | čočka po slezsku, uzený plátek,chléb1.1,7, | ||
| 2. | špenát s vejcem,brambory1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka cibulačka,1.1,3,9 | ||||
| 24.2. | 1. | vepřové ala bažant,rýže 1.1,6,9 | ||
| 2. | krupicová kaše s čokoládou1.1,6,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocnámléčný nápoj 7 | ||||
| polévka hrachová 9 | ||||
| 25.2. | 1. | rybí prsty,bram.kaše1.1,7,4 | ||
| 2. | kapucínská vepřová kýta,těstoviny1.1,6 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka hovězí s nudlemi 1.1,9 | ||||
| 26.2. | 1. | kuřecí na paprice,těstoviny1.1,7 | ||
| 2. | bulgurová sekaná,brambory1.1,3,7, | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná, | ||||
| polévka květáková1.1, | ||||
| 27.2. | 1. | rozlítaný ptáček,rýže1.1,3 | ||
| 2. | bramborový guláš,pečivo 1.1,6,7 uzenina | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 23.2. do 27.2. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s rýží 9 | ||||
| 24.2. | špenát s vejci,brambory3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka cibulačka,3,9 | ||||
| 25.2. | vepř.ala bažant,rýže 6,9 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hrachová,9 | ||||
| 26.2. | kapucínská kýta,těstoviny 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka hovězí s nudlemi 9 | ||||
| 27.2. | sekaná pečeně,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||
| polévka květáková 3 | ||||
| 28.2. | bramborový guláš,BLP 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||


