U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 13. 4.do 17 .4. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka hráškový krém 1.1,7,9 | ||||
| 13.4. | 1. | filé se sýrovou omáčkou,gnocchi1.1,4,6,7 | ||
| 2. | vepřová kýta na divoko,těstoviny1.1,7,9,10 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka krupicová s vejci1.1,3,9 | ||||
| 14.4. | 1. | vepřový plátek,rýže1.1,6 | ||
| 2. | nudle s perníkem1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná,mléčný nápoj7 | ||||
| polévka slepičí s nudlemi1.1,9 | ||||
| 15.4. | 1. | fazolový guláš,chléb 1.1,6 | ||
| 2. | kapustové karbenátky,bram.kaše1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka zeleninová s kuskusem1.1,9 | ||||
| 16.4. | 1. | vepř.pečeně,koprová omáčka,knedlík1.1,3,7 | ||
| 2. | zapečené těstoviny s houbami1.1,3,7,9 | |||
| zelenina,šťáva ovocná, | ||||
| polévka špenátová s krutony,1.1,3,7 | ||||
| 17.4. | 1. | sekaná pečeně,brambory1.1,3,7 | ||
| 2. | paella španělská 1.1,4,6 | |||
| zelenina,šťáva ovocná,ovoce | ||||
Jídelníček dietaTýden od 13.4.do 17.4. | ||||
| Jídelníček dieta | alergeny označené čísly | |||
| polévka hráškový krém 6 | ||||
| 13.4. | vepř.kýta na divoko,těstoviny 9,10 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s vejci 3,9 | ||||
| 14.4. | vepř.plátek,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka slepičí s nudlemi 9 | ||||
| 15.4. | fazolový guláš,BLP 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka zeleninová s rýží 9 | ||||
| 16.4. | zapečené těstoviny s houbami 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka špenátová 6 | ||||
| 17.4. | sekaná pečeně,brambory 3,6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
Týden od 20.4.do 24.4. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka koprová 1.1,7 | ||||
| 20.4. | 1. | krůtí.nudličky po valticku,brambory1.1,6 | ||
| 2. | těstovinový salát s tuňákem1.1,4,6,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná, | ||||
| polévka fazolová 1.1,9, | ||||
| 21.4. | 1. | obalovaná ryba,bram.kaše1.1,4,7 | ||
| 2. | srbské rizoto,sýr1.1,7 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka hovězí s písmenky 1.1,9 | ||||
| 22.4. | 1. | čočka na kyselo,vejce,chléb1.1,3,7 | ||
| 2. | holandský řízek,brambory1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná, | ||||
| polévka brokolicová s krutony 1.1,3,7 | ||||
| 23.4. | 1. | vepř.pečeně na slanině,těstoviny1.1, | ||
| 2. | krupicová kaše s čokoládou1.1,7,6 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky1.1,3,7,9, | ||||
| 24.4. | 1. | vepř.vrabec,zelí,bram.knedlík1.1 | ||
| 2. | špagety s kečupem,sýr1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 20.4 .do 24. 4. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka koprová 6 | ||||
| 20.4. | krůtí nudličky po valticku,brambory 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka fazolová,9 | ||||
| 21.4. | srbské rizoto | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka hovězí s písmenky,9 | ||||
| 22.4. | sekaný řízek,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka brokolicová 6 | ||||
| 23.4. | vepř.pečeně na slanině,těstoviny | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky3, 9 | ||||
| 24.4. | vepř.vrabec,zelí,bram.knedlík | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||


