U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 1.9. do 4.9. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| 1.9. | VÍTÁME VÁS VE ŠKOLE | |||
| polévka česneková 3,9 | ||||
| 2.9. | 1. | vepř.pečeně na paprice,těstoviny1.1,7,6 | ||
| ovoce,zeleninový salát,šťáva ovocná | ||||
| polévka slepičí s nudlemi1.1,9 | ||||
| 3.9. | 1. | vepř.vrabec,špenát,bram.knedlík1.1,3,7 | ||
| zeleninový salát,ovocný džus | ||||
| polévka rajská s těstovinou1.1, | ||||
| 4.9. | 1. | vepř.pečeně ala bažant,rýže1.1,6 | ||
| zeleninový salát,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 1.9. do 4.9. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| 1.9. | VÍTÁME VÁS VE ŠKOLE | |||
| polévka česneková,3,9 | ||||
| 2.9. | vepř.pečeně frankfurtská,těstoviny 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka slepičí s nudlemi,9 | ||||
| 3.9. | vepř.vrabec špenát,br knedlík 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka rajská s rýží | ||||
| 4.9. | vepřové ala bažant,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
Týden od 7.9. do 11.9. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka bramborová1.1,9 | ||||
| 7.9. | 1. | čočka na kyselo,vejce,chléb1.1,3 | ||
| 2. | znojemská pečeně,brambory1.1 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka hovězí s bulgurem1.1,6,9 | ||||
| 8.9. | 1. | vepřový plátek na slanině,rýže1.1,6 | ||
| 2. | ovocné knedle,tvaroh1.1,3,7, | |||
| mléčný nápoj,ovoce,zelenina,šťáva ovocná7 | ||||
| polévka fazolová 1.1,9 | ||||
| 9.9. | 1. | losos se zeleninou,brambory1.1,4,7, | ||
| 2. | zapečené těstoviny s houbami1.1,3,7,9 | |||
| zelenina, šťáva ovocná | ||||
| polévka jilemnické kyselo1.1,7 | ||||
| 10.9. | 1. | pečené kuřecí stehno,rýže1.1,6,7 | ||
| 2. | pečená tarhoňa se zeleninou a červenou řepou 1.1,9 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky1.1,9,3,7,6 | ||||
| 11.9. | 1. | vepřová kýta na smetaně,knedlík1.1,3,7,9,10 | ||
| 2. | kuskusový nákyp se šunkou,bram.kaše,1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 7.9. do 11.9. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka bramborová 9 | ||||
| 7.9. | znojemská pečeně,brambory | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hovězí s nudlemi,9 | ||||
| 8.9. | vepřový plátek na slanině,rýže | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka fazolová 9 | ||||
| 9.9. | losos se zeleninou,brambory 4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka jilemnické kyselo 6 | ||||
| 10.9. | pečené kuře stehno,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 11.9. | vepřová kýta na smetaně,knedlík 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||


