U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 3.11. do 7.11. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka krupicová s vejci1.1,3,9, | ||||
| 3.11. | 1. | sekaná pečeně,brambory1.1,3,7 | ||
| 2. | tagliateli s bazalkovým pestem1.1,5,8 | |||
| šťáva ovocná,zelenina | ||||
| polévka zeleninová s knedlíčky1.1,3,7,9, | ||||
| 4.11. | 1. | čočka na kyselo,vejce,chléb 1.1,3 | ||
| 2. | vepř.pečeně,koprová omáčka,knedlík1.1,3,7 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka gulášová1.1, | ||||
| 5.11. | 1. | vepřový plátek ,rýže1.1,6 | ||
| 2. | bramborové šišky s mákem a perníkem1.1,3,6,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka bramborová1.1,3,9, | ||||
| 6.11. | 1. | vepř.pečeně štěpánská,brambory1.1,3,6 | ||
| 2. | boloňské špagety s parmazánem1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka porková1.1,7, | ||||
| 7.11. | 1. | vepřový řízek,bram.kaše1.1,3,7 | ||
| 2. | brokolice zapečená s bramborami a mandlemi3,7,8.1 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 3.11. do 7.11. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 3.11. | sekaná pečeně,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s rýží,9 | ||||
| 4.11. | čočka na kyselo,vejce,BLP 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka gulášová | ||||
| 5.11. | vepřový plátek,rýže 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka bramborová 3,9 | ||||
| 6.11. | boloňské špagety | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka porková, 6 | ||||
| 7.11. | vepřový řízek,brambory 3 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
Týden od 10. 11. do 14. 11. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka rajská s tarhoní1.1,7 | ||||
| 10.11. | 1. | obalovaná ryba,bram.kaše1.1,3,4,7 | ||
| 2. | zeleninové rizoto,sýr 1.1,7 | |||
| šťáva ovocná,zelenina, | ||||
| polévka zeleninová s tarhoní1.1,9, | ||||
| 11.11. | 1. | kachní,kuřecí stehno zelí,br.knedlík1.1, | ||
| 2. | rýžová kaše s ovocem a grankem 1.1,6,7 | |||
| šťáva ovocná,zelenina,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka bramborová1.1,9, | ||||
| 12.11. | 1. | hrachová kaše s párkem,chléb1.1,7 | ||
| 2. | bulgurová sekaná,brambory1.1,3,7 maso | |||
| zelenina,šťáva ovocná, | ||||
| polévka fazolová 1.1,9, | ||||
| 13.11. | 1. | kuř.prsa přírodní,pečené brambory1.1,6 | ||
| 2. | králičí s těstovinami a peperonátou1.1,7 | |||
| ovoce,zelenina,šťáva ovocná | ||||
| polévka kmínová s vejci 1.1,3 | ||||
| 14.11. | 1. | srnčí guláš,knedlík1.1,3,7 | ||
| 2. | vepř.pečeně,mrkev s hráškem,brambory1.1,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná, | ||||
Jídelníček dietaTýden od 10.11. do 14.11. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka rajská s jáhlemi | ||||
| 10.11. | filé přírodní,bram.kaše 4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s čočkou 9 | ||||
| 11.11. | kuřecí stehno,zelí,br.knedlík | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka bramborová 9 | ||||
| 12.11. | hrachová kaše, vepř.kýta, BLP | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,okurek | ||||
| polévka fazolová 9 | ||||
| 13.11. | kuřecí prsa přírodní,opečené brambory 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka zeleninová s vejci 3,9 | ||||
| 14.11. | srnčí guláš,knedlík | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||


