U výdejního okénka je nainstalován číselník, který dětem ukáže, jaké jídlo si navolily.
| malá dětská porce - 1 | 1 |
| malá dětská porce - 2 | 2 |
| velká dětská porce - 1 | 3 |
| velká dětská porce - 2 | 4 |
| není objednán oběd | 0 |
| porce byla vydána |
Týden od 12. 1. do 16 .1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka rajská s těstovinou 1.1, | ||||
| 12.1. | 1. | boloňské špagety,sýr1.1,7 maso | ||
| 2. | špenát s vejcem,brambory1.1,3,7 | |||
| kompot, šťáva ovocná | ||||
| polévka luštěninová 9 | ||||
| 13.1. | 1. | vepř.pečeně znojemská,těstoviny1.1, | ||
| 2. | buchty s povidlím1.1,3,7 | |||
| šťáva ovocná,zelenina,ovoce,mléčný nápoj 7 | ||||
| polévka slepičí s obrázky1.1,9, | ||||
| 14.1. | 1. | fazolový guláš,chléb1.1,6, uzenina | ||
| 2. | obalovaný květák,brambory1.1,3,7 | |||
| zelenina, šťáva ovocná | ||||
| polévka brokolicová1.1,3,7 | ||||
| 15.1. | 1. | obalovaná ryba,bramborová kaše1.1,4,3,7 | ||
| 2. | tagliatelli s bazalkou a parmazánem1.1,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka zeleninová s kroupami 1.1,9 | ||||
| 16.1. | 1. | krůtí na smetaně,gnocchi1.1,7 | ||
| 2. | guláš z hlívy ústřičné,knedlík1.1,3,7 | |||
| zelenina,štáva ovocná | ||||
Jídelníček dietaTýden od 12.1. do 16.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka rajská s těstovinou | ||||
| 12.1. | boloňské špagety | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka hrstková,9 | ||||
| 13.1. | vepř.pečeně znojemská,těstoviny | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka slepičí s nudlemi,9 | ||||
| 14.1. | fazolový guláš,BLP | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka brokolicová 3 | ||||
| 15.1. | přírodní filé,bram.kaše 4,6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
| polévka zeleninová s čočkou 9 | ||||
| 16.1. | krůtí na smetaně,knedlík 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, ovoce | ||||
Jídelníček dietaTýden od 19.1. do 23.1. | ||||
| alergeny označené čísly | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi 9 | ||||
| 19.1. | koprová omáčka s vejcem,brambory 3,6, | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka cibulačka,9 | ||||
| 20.1. | kuřecí kostky,rýže | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka česneková,3,9 | ||||
| 21.1. | filé se zeleninou,brambory 4 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny,zeleninový salát | ||||
| polévka vepřová s nudlemi 9 | ||||
| 22.1. | hovězí svíčková na smetaně, těstoviny 9,10 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, | ||||
| polévka drožďová 3,9 | ||||
| 23.1. | vepř.plátek,brambory 6 | |||
| nápoj dle nabídky výdejny, zeleninový salát | ||||
Týden od 19.1. do 23.1. | ||||
| polévka zeleninová s jáhlemi1.1,9 | ||||
| 19.1. | 1. | vepř.pečeně na zelenině ,celozrnné těstoviny1.1,3 | ||
| 2. | koprová omáčka,vejce,brambory1.1,3,7 | |||
| šťáva ovocná,zeleninový salát | ||||
| polévka cibulačka1.1,9 | ||||
| 20.1. | 1. | hrachová kaše s párkem,chléb1.1,7,6 | ||
| 2. | kuřecí kostky se sýrem,rýže1.1,6,7 | |||
| šťáva ovocná,ovoce,zeleninový salát | ||||
| polévka česneková1.1,3,9, | ||||
| 21.1. | 1. | filé saite s gnocchi a pečenou zeleninou 1.1,4 | ||
| 2. | taštičky s ovocem,tvaroh 1.1,3,7 | |||
| mléčný nápoj,šťáva ovocná,zelenina7 | ||||
| polévka vepřová s nudlemi1.1,9, | ||||
| 22.1. | 1. | hovězí.svíčková na smetaně,knedlík1.1,3,7,9,10 | ||
| 2. | kuskusový nákyp se šunkou,bram.kaše1.1,3,7 | |||
| zelenina,ovoce,šťáva ovocná | ||||
| polévka drožďová1.1,3,9 | ||||
| 23.1. | 1. | vepř.plátek,brambory1.1,6,7 | ||
| 2. | langoše s kečupem a sýrem1.1,3,7 | |||
| zelenina,šťáva ovocná | ||||
| 1.2. | hezké prázdniny | |||


