

| 1981 | Jiří Veselý | chemická olympiáda |
| 1982 | Zita Mudroňová | Puškinův památník |
| 1983 | Pavel Dráždil | Pythagoriáda |
| 1984 | Kateřina Fukanová | Mladý historik, 2. v ústředním kole |
| Michaela Fikejzová | Mladý historik | |
| Tomáš Pochop | Puškinův památník | |
| 1985 | Helena Štikarová | biologická olympiáda |
| Michaela Fikejzová | Mladý historik | |
| 1987 | Martin Vičar | fyzikální olympiáda |
| 1991 | Jaroslav Leicman | Mladý historik |
| 1992 | Bohdan Kadlec | olympiáda českého jazyka |
| Jaroslav Leicman | chemická olympiáda | |
| 1993 | Michal Honek | Pythagoriáda |
| 1995 | Veronika Šenková | Pythagoriáda |
| 1996 | Monika Jamborová | Mladý historik |
| Jakub Sedlář | Pythagoriáda | |
| Eva Šikulová | biologická olympiáda | |
| 1997 | Veronika Šenková | matematická olympiáda |
| Vojtěch Obůrka | fyzikální olympiáda | |
| 1998 | Kamila Vítková | matematická olympiáda |
| Aleš Pospíšil | Pythagoriáda, Fyzikální soutěž | |
| 1999 | Monika Šafářová | matematická olympiáda |
| Michal Kvapil | zeměpisná soutěž | |
| Marek Mauder | zeměpisná olympiáda | |
| 2000 | Michal Kvapil | fyzikální olympiáda, Mladý historik - 1. v kraji, účastník celostátního kola |
| Martin Černý | zeměpisná soutěž, zeměpisná olympiáda | |
| 2001 | Michal Kvapil | fyzikální olympiáda, Mladý historik - 1.v kraji , v celostátním kole 5. |
| 2002 | Jiří Stol | zeměpisná soutěž |
| David Věčorek | matematická olympiáda | |
| 2003 | Karel Kozumplík | matematická olympiáda |
| 2006 | Michal Merta | Mladý historik - 1. místo v okresním kole |
| 2007 | Tereza Opálková | dějepisná olympiáda - 1. místo v okresním kole, 5. místo v kr. kole |
Rychlý kontakt:
e-mail: skola@zskj.cz telefon: 541 230 342