

Kontakty na zaměstnance
pokud chcete telefonovat někomu ze zaměstnanců, vytočte číslo školy 541 230 342 a po vyzvání pokračujte vytáčením příslušné klapky
Pedagogický sbor
učitele kontaktujte především před vyučováním (do 7,50 hod.), během velké přestávky (9,30 - 9,50 hod.), nebo v době, kterou sami urči pro telefonické konzultace
| titul | jméno | třídní | aprobace | vyučované předměty |
| Ředitel školy | ||||
| Mgr. | Mach Richard | 1.st. ZŠ | I.ST,TV | |
| Zástupce ředitele | ||||
| Mgr. | Juránek Milan | M,F | I,VP | |
| Mgr. | Mikelová Ilona | spec.p.pro mládež vyžadující zvláštní péči | I.ST | |
| Asistentka ředitele | ||||
| Kováčiková Markéta | SEŠ-provoz obchodu | |||
| Pedagogický sbor | ||||
| Mgr. | Altmannová Eva | 8.A | ČJ,OV-pro SŠ,NJ-SJZ | Č,N,Pč |
| Mgr. | Bémová Dana | 1.A | 1st ZŠ | I. ST |
| RNDr. | Bytešníková Hana | M,Z,-výchovný poradce | M | |
| Mgr. | Dvořáková Jindřiška | 1.B | 1st-Hv | I.ST |
| Mgr. | Fikarová Jarmila | 4.B | speciální pedagogika | I.ST |
| Mgr | Hejlová Ivona | ČJ, TV pro SŠ | Č,D, | |
| Mgr. | Hlucháňová Zuzana | 7.B | M,TV-pro SŠ | M,TV,F,I |
| Mgr. | Kalinová Michaela | 6.A | D,OV-pro SŠ,AJ | A,D,OV,ZV |
| Mgr. | Kopečková Jana | 2.B | 1st-NJ pro 1st. | I.ST |
| Mgr. | Kopková Jana | TV,BV,Geografie pro ZŠ a SŠ | Z,TV,VP | |
| Bc. | Krakovičová Markéta | AJ,RJ pro ZŠ | A | |
| PhDr. | Melicharová Helena | 9.B | Př,Fil.pro SŠ | PŘ, N,PČ |
| Mgr. | Mertová Jana | 2.A | speciální pedagogika | I.ST |
| Moučka Petr | Trenérství I. Třídy ve specializaci:golf | TV | ||
| Mgr. | Němcová Marie | 9.A | učitelství pro MŠ,stát.zk.NJ,R | Č,A,N,PČ,VP |
| Bc. | Opletal Petr | 7.A | studuje TV | TV, VP, PČ |
| Mgr. | Hliněnská Jana | M,TV | M,Tv,F | |
| Mgr. | Procházková Andrea | 3.B | 1st. ZŠ | I.ST |
| Prokopcová Iva | 2.C | 1st- Tv | I.ST | |
| Ing., Mgr. | Rašovská Sylva | 5.A | speciální pedagogika, ekonomika zahr.obch. | I.ST |
| Mgr. | Svobodová Ivana | Př,Tv,geografie pro SŠ | A, VP | |
| Mgr. | Šmíd Radovan | 1st. ZŠ-Pč | I.ST | |
| Mgr. | Špunarová Iva | Hv-Ov,stát.zk.NJ | Hv,Ov,Nj | |
| Mgr. | Šudáková Lenka | 5.B | 1st. ZŠ | I.ST |
| Mgr. | Tomášková Pavla | 3.A | 1st.ZŠ | I.ST |
| Mgr. | Vacková Tamara | 8.B | RJ,D pro školy 1cyklu,AJ kurz | A,D |
| PaedDr. | Vitulová Blanka | 4.A | 1st.ZŠ-HV | I.ST |
| Mgr. | Zíbalová Radka | 6.B | CH,RV pro ZŠ | VV,CH,F |
| Školní družina | ||||
| Bc. | Konečná Lucie | Bc. Spec. Ped.předškol.věku | ||
| Kopřivová Lenka | Gymnázium Tišnov,Asis. | |||
| Křížová Lucie | SŠ Prům.stroj.,As.,vychovat. | |||
| Lemperová Ilona | SŠ pedagogická-vychovatelství | |||
| Asistent | ||||
| Bc. | Konečná Lucie | Bc. Spec. Ped.předškol.věku | ||
| Koláčková Mandy | SOU | |||
| Bc. | Volfová Eva | Sociologie-androgogika | ||
| Kinclová Iveta | Speciální pedagogika | |||
| Hrstková Ivana | Sociálně právní činnost | |||
| Informační centrum školy | ||||
| Koláčková Mandy | SOU | |||
| Školník | ||||
| Horáček Ladislav | ||||
| Uklízečky | ||||
| Blažková Martina | ||||
| Blažková Růžena | ||||
| Horáčková Svatava | ||||
| Vlková Monika | ||||
| Vedoucí kuchyně | ||||
| Špačková Alena | ||||
| Kuchyň | ||||
| Kotoučková Andrea | ||||
| Krátká Marcela | ||||
| Křížová Kateřina | ||||
| Motyčková Denisa | ||||
| Nešetřilová Petra | ||||
| Vichtová Martina |
Rychlý kontakt:
e-mail: skola@zskj.cz telefon: 541 230 342